Caused by: java.text.ParseException: Unparseable date: "2012-11-26" (at offset 1)
sol)
Gson gSon= new GsonBuilder().setDateFormat("yyyy-MM-dd").create();Caused by: java.text.ParseException: Unparseable date: "2012-11-26" (at offset 1)
sol)
Gson gSon= new GsonBuilder().setDateFormat("yyyy-MM-dd").create();삼성 shv-e140L 갤탭 8.9
| 시스템 | 프로세서 | 삼성 1.5GHz(듀얼코어) |
|---|---|---|
| 메모리 | 1GB | |
| 내장메모리 | 8GB, 16GB, 32GB | |
| 디스플레이 | LCD | 8.9형 |
| 해상도 | 1280x800 | |
| 통신 및 통화 | 통신 및 통화 | LTE, WiFi |
| 카메라 | 카메라 | 300만화소 |
| 배터리 | 배터리 | 6100mAh |
| 운영체제 | 운영체제 | 안드로이드 |
| 부가기능 | 부가기능 | 블루투스 |
| 크기/무게 | 크기 | 230.9 x 157.8 x 8.6mm |
| 무게 | 465g | |
| 기타 | 시리즈명 | 갤럭시탭 8.9 LTE |
| 컬러 | 화이트, 블랙 |
shv-e160k 겔럭시 노트
| 주요사항 | 통신규격 | 3G(WCDMA), 4G(LTE) |
|---|---|---|
| 주요기능 | 스마트폰, 테더링, DMB, 풀브라우징 | |
| 형태 | 바(Bar) | |
| 입력방식 | 풀터치(S-pen) | |
| 컬러 | 화이트, 블랙, 핑크 | |
| 휴대폰별칭 | 갤럭시노트 | |
| 디스플레이 | 종류 | HD Super AMOLED |
| LCD크기 | 5.3형 | |
| 터치방식 | 정전식 터치 | |
| 해상도 | WXGA(1280x800) | |
| 컬러수 | 1600만 | |
| 스마트폰 | OS | 안드로이드 2.3.5 진저브레드 |
| CPU | 프로세서: 퀄컴 스냅드래곤 MSM8660 듀얼 코어 그래픽: 퀄컴 Adreno 220 | |
| 램(RAM) | 1GB | |
| 기본기능 | 통화모드 | 영상통화 |
| 벨소리 | MP3화음 | |
| 무선인터넷 | WiFi: 802.11 a/b/g/n WiFi 다이렉트 3G : HSUPA / HSPA+ 21Mbps LTE NFC(근접무선통신) | |
| 모바일컨텐츠 플랫폼 | 구글 플레이스토어 | |
| 멀티미디어 | DMB | 지상파 DMB |
| 동영상 | 동영상 재생포맷 : MPEG-4, H.263/H.264, WMV, DivX/Xvid, VC-1 (1080@30fps) | |
| 음악 | 오디오 재생포맷 : MP3, AAC, AMR, WMA, WAV, FLAC, OGG FM라디오 수신 가능 | |
| 카메라 | 카메라화소 | 전면: 200만 화소 후면: 800만 화소 |
| 카메라부가기능 | LED플래시 내장/자동초점(AF)/동영상편집 | |
| 메모리 | 내장메모리 | 16GB, 32GB |
| 외장메모리 규격 | micro SD(SDHC) | |
| 외장메모리 | 32GB | |
| 부가기능 | 편의기능 | 파일 뷰어 및 편집 - Polaris Office : Word, Excel, Powerpoint, PDF |
| 외부장치 연계 | 블루투스 3.0 + HS TV-OUT (mirroring HDMI) | |
| 센서 | A-GPS (Assisted GPS) 조도센서 근접센서 가속도센서 3차원 동작인식 센서 디지털나침반 자이로스코프 센서 기압계 | |
| 배터리 | 배터리(표준형) 용량 | 2500mAh (착탈식) |
| 규격 | 크기(가로x세로x두께) | 82.95 x 146.85 x 9.65 mm |
| 무게 | 182g | |
| 충전/통신단자 | 마이크로USB 5핀 | |
| 이어폰/핸즈프리단자 | 3.5mm | |
| 기타 | 두께 | 9.65 mm |
htc evo 4g+
| 주요사항 | 통신규격 | 4G(WiBro) |
|---|---|---|
| 주요기능 | 스마트폰, 풀브라우징 | |
| 형태 | 바(Bar) | |
| 입력방식 | 풀터치 | |
| 컬러 | 블랙 | |
| 휴대폰별칭 | 이보4G+ | |
| 디스플레이 | 종류 | TFT LCD |
| LCD크기 | 4.3형 | |
| 터치방식 | 정전식 터치 | |
| 해상도 | qHD(960 x 540) | |
| 스마트폰 | OS | 안드로이드 2.3 진저브레드 |
| CPU | 퀄컴 MSM8260 1.2GHz 듀얼코어 | |
| 램(RAM) | 1GB | |
| 기본기능 | 벨소리 | MP3화음 |
| 무선인터넷 | 802.11 b/g/n | |
| 모바일컨텐츠 플랫폼 | 구글 플레이스토어 | |
| 멀티미디어 | 동영상 | 동영상 재생 |
| 음악 | 음악 재생 | |
| 카메라 | 카메라화소 | 후면:800만화소 전면:130만화소 |
| 카메라부가기능 | 자동초점(오토포커스) 플래시내장 촬상소자:CMOS | |
| 메모리 | 내장메모리 | 1GB |
| 외장메모리 규격 | 최대 32GB 지원 | |
| 외장메모리 | 32GB | |
| 부가기능 | 외부장치 연계 | 블루투스3.0 |
| 운전편의기능 | 올레 내비 | |
| 센서 | GPS 조도센서 근접센서 G센서(동작인식) 자이로스코프센서 | |
| 배터리 | 배터리(표준형) 용량 | 1730mAh |
| 연속통화시간 | 약410분 | |
| 연속대기시간 | 약330시간 | |
| 규격 | 크기(가로x세로x두께) | 65x126x12cm |
| 무게 | 160g | |
| 충전/통신단자 | 마이크로USB 5핀 | |
| 이어폰/핸즈프리단자 | 3.5mm | |
| 기타 | 두께 | 13 mm |